HARGA CATALOGUE GSHP 2013 / HARGA OUTLET
| No | Kode | Warna | Ukuran | Harga |
| 1 | GS 0027A | BIR | S ~ XL | 116,000 |
| 2 | GS 0032 | MRH | S ~ XL | 119,900 |
| 3 | GS 0021 | HIJ | S ~ XL | 116,000 |
| 4 | GS 0033 | ABU | S ~ XL | 119,900 |
| 5 | GS 0031A | BIRKOM | S ~ XL | 116,000 |
| 6 | GS 0001A | CKL | S ~ XL | 119,900 |
| 7 | GS 0035 | ABU | S ~ L | 105,000 |
| 8 | GS 0007A | HTM | S ~ XL | 119,900 |
| 9 | GS 0030A | BIR | S ~ XL | 116,000 |
| 10 | GS 0018 | MRHKOM | S ~ XL | 119,000 |
| 11 | GS 0005A | HTM | S ~ XL | 119,900 |
| 12 | GS 0307 | CKL | S ~ XL | 113,900 |
| 13 | GS 0004A | HTM | S ~ XL | 123,900 |
| 14 | GS 0036 | CKL | S ~ L | 105,000 |
| 15 | GS 0022A | CKL | S ~ XL | 116,000 |
| 16 | GS 0039 | NVY | S ~ XL | 110,900 |
| 17 | GS 0026A | ABU | S ~ XL | 116,000 |
| 18 | GS 0024A | PTHBIR - PTHMRH | S ~ XL | 123,900 |
| 19 | GS 0020 | ABU | S ~ XL | 116,000 |
| 20 | GS 0019 | HTM | S ~ XL | 109,900 |
| 21 | GS 0003A | CKL | S ~ XL | 123,900 |
| 22 | GS 0003A | ABUKOM | S ~ XL | 116,000 |
| 23 | GS 0306 | BIR | S ~ XL | 113,900 |
| 24 | GS 0028A | ABUKOM | S ~ XL | 116,000 |
| 25 | GS 0305 | HTM | S ~ XL | 113,900 |
| 26 | GS 0023 | PTHABU - PTHKOM | S ~ XL | 119,900 |
| 27 | GS 0002A | HTM | S ~ XL | 123,900 |
| 28 | GS 0025A | BIR | S ~ XL | 116,000 |
| 29 | GS 0006A | HTM - MRH | S ~ XL | 105,900 |
| 30 | GS 0008A | MRH - HTM | S ~ XL | 119,900 |
| 31 | GS 0302 | BIR | S ~ XL | 110,900 |
| 32 | GS 0040 | HTM | S ~ XL | 109,000 |
| 33 | GS 0304 | CKL | S ~ XL | 113,900 |
| 34 | GS 0034 | HTM | S ~ XL | 105,000 |
| 35 | GS 0009 | HTM | S ~ L | 79,000 |
| 36 | GS 0010 | HTM | S ~ L | 79,000 |
| 37 | GS 0298 | PTHKOM - HTMKOM | S ~ XL | 110,900 |
| 38 | GS 0301 | PTH | S ~ XL | 110,900 |
| 39 | GS 0037 | ABU | S ~ XL | 110,900 |
| 40 | GS 0038 | NVY | S ~ XL | 110,900 |
| 41 | GS 0044 | MRH | S ~ L | 109,000 |
| 42 | GS 0041 | HTM | S ~ L | 129,900 |
| 43 | GS 0045 | ABU | S ~ L | 105,000 |
| 44 | GS 0300 | CKL - BIR | S ~ L | 110,900 |
| 45 | GS 0303 | PTHKOM | S ~ L | 113,900 |
| 46 | GS 0299 | HTM | S ~ L | 110,900 |
| 47 | GS 0042 | ABU | S ~ L | 70,900 |
| 48 | GS 0043 | NVY | S ~ L | 70,900 |
| 49 | GS 0013 | MRH | S ~ XL | 129,900 |
| 50 | GS 0016 | ABU | S ~ XL | 129,900 |
| 51 | GS 0012 | CKL | S ~ XL | 129,900 |
| 52 | GS 0014 | BIRMUDA | S ~ XL | 129,900 |
| 53 | GS 0017 | BIRKOM | S ~ XL | 129,900 |
| 54 | GS 0011 | HTM | S ~ XL | 129,900 |
| 55 | GS 0015 | NVY | S ~ XL | 129,900 |
| 56 | GS 5187 | BIR | S ~ XL | 232,900 |
| 57 | GS 5188 | BIR | S ~ XL | 232,900 |
| 58 | GS 5189 | BIR | S ~ XL | 232,900 |
| 59 | GS 5190 | BIR | S ~ XL | 229,000 |
| 60 | GS 5192 | HTM | S ~ XL | 189,900 |
| 61 | GS 5185 | BIR | S ~ XL | 162,900 |
| 62 | GS 5186 | BIRKOM | S ~ XL | 199,900 |
| 63 | GS 5191 | HTM | S ~ XL | 205,000 |
| 64 | GS 1059 | ABUKOM | M ~ L | 221,900 |
| 65 | GS 1047 | ABUKOM | M ~ L | 239,900 |
| 66 | GS 1046 | ABUKOM | M ~ L | 249,900 |
| 67 | GS 1077 | CKLKOM | M ~ L | 219,000 |
| 68 | GS 1056 | HTM | M ~ XL | 249,000 |
| 69 | GS 1060 | HTM | M ~ L | 223,900 |
| 70 | GS 1051 | HTM | M ~ L | 219,900 |
| 71 | GS 1080 | BIRKOM | M ~ L | 219,000 |
| 72 | GS 1067 | MRH - ABU | M ~ L | 209,000 |
| 73 | GS 1074 | HTM | M ~ XL | 229,900 |
| 74 | GS 1075 | BIR | M ~ L | 189,000 |
| 75 | GS 1065 | HTMKOM | M ~ L | 214,900 |
| 76 | GS 1073 | HTM | M ~ XL | 214,900 |
| 77 | GS 1063 | ABUKOM | M ~ L | 229,900 |
| 78 | GS 1082 | BIRKOM | M ~ L | 219,000 |
| 79 | GS 1062 | ABU | M ~ L | 269,900 |
| 80 | GS 1081 | HTMKOM | M ~ L | 219,000 |
| 81 | GS 1070 | BIR | M ~ L | 269,900 |
| 82 | GS 1071 | CKL | M ~ L | 269,900 |
| 83 | GS 1049 | ABUKOM | M ~ L | 239,900 |
| 84 | GS 1050 | CKL | M ~ L | 219,900 |
| 85 | GS 1079 | HTM | M ~ XL | 219,000 |
| 86 | GS 1076 | BIR | M ~ L | 189,000 |
| 87 | GS 1055 | MRH | M ~ XL | 249,000 |
| 88 | GS 1083 | CREKOM | M ~ L | 219,000 |
| 89 | GS 1064 | ABUKOM | M ~ L | 214,900 |
| 90 | GS 1057 | HTMKOM | M ~ L | 216,000 |
| 91 | GS 1085 | CKLKOM | M ~ L | 219,000 |
| 92 | GS 1078 | ABUKOM | M ~ XL | 219,000 |
| 93 | GS 1048 | MRHKOM | M ~ L | 239,900 |
| 94 | GS 1053 | HTMKOM | M ~ L | 219,900 |
| 95 | GS 1072 | HTMKOM | M ~ XL | 214,900 |
| 96 | GS 1058 | HTM | M ~ L | 239,900 |
| 97 | GS 1068 | NVY | M ~ L | 212,000 |
| 98 | GS 1054 | HTM | M ~ XL | 249,000 |
| 99 | GS 1061 | ABUKOM | M ~ L | 192,900 |
| 100 | GS 1066 | ABUKOM | M ~ L | 229,900 |
| 101 | GS 1084 | MRHKOM | M ~ L | 229,000 |
| 102 | GS 1052 | ABU | M ~ L | 219,900 |
| 103 | GS 4165 | BIR | 28 ~ 34 | 299,900 |
| 104 | GS 4169 | HTM | 28 ~ 34 | 299,900 |
| 105 | GS 4168 | BIR | 28 ~ 34 | 299,900 |
| 106 | GS 4167 | HTM | 28 ~ 34 | 299,900 |
| 107 | GS 4166 | HTM | 28 ~ 34 | 299,900 |
| 108 | GS 4174 | BIR | 28 ~ 34 | 245,000 |
| 109 | GS 4176 | BIR | 28 ~ 34 | 249,000 |
| 110 | GS 4175 | BIR | 28 ~ 34 | 249,000 |
| 111 | GS 4171 | CKL | 28 ~ 34 | 199,000 |
| 112 | GS 4172 | BIR | 28 ~ 34 | 199,000 |
| 113 | GS 4170 | ABU - CHM | 28 ~ 34 | 310,000 |
| 114 | GS 4173 | BIR | 28 ~ 34 | 199,000 |
| 115 | GS 4178 | HTM | S ~ L | 169,900 |
| 116 | GS 4177 | ABU - BIR - HIJ | S ~ L | 169,900 |
| 117 | GS 9278 | HIJ | AS | 189,900 |
| 118 | GS 9277 | ABUKOM | AS | 189,900 |
| 119 | GS 9275 | HIJKOM | AS | 174,900 |
| 120 | GS 9282 | MRH | AS | 179,000 |
| 121 | GS 9274 | ABUKOM | AS | 179,900 |
| 122 | GS 9280 | BIRKOM | AS | 290,000 |
| 123 | GS 9283 | HTM | AS | 169,000 |
| 124 | GS 9279 | HTM | AS | 217,900 |
| 125 | GS 9281 | HTM | AS | 179,000 |
| 126 | GS 9276 | HTMKOM | AS | 189,900 |
| 127 | GS 8255 | CKLKOM | AS | 79,000 |
| 128 | GS 8260 | BIRKOM | AS | 79,000 |
| 129 | GS 8264 | HTM | AS | 89,000 |
| 130 | GS 8259 | HTM | AS | 79,000 |
| 131 | GS 8253 | HTM | AS | 87,000 |
| 132 | GS 8257 | BIRKOM | AS | 79,000 |
| 133 | GS 8254 | ABU | AS | 87,000 |
| 134 | GS 8258 | BIRKOM | AS | 79,000 |
| 135 | GS 8256 | HTM | AS | 79,000 |
| 136 | GS 8261 | HTM - CKL | AS | 79,000 |
| 137 | GS 8263 | CKL | AS | 89,000 |
| 138 | GS 8262 | CKL - HTM | AS | 89,900 |
| 139 | GS 6215 | CKL | 39 ~ 43 | 174,900 |
| 140 | GS 6213 | ABU | 39 ~ 43 | 203,900 |
| 141 | GS 6207 | BIRKOM | 39 ~ 43 | 229,900 |
| 142 | GS 6217 | MRHKOM | 39 ~ 43 | 173,900 |
| 143 | GS 6196 | HTM | 39 ~ 43 | 199,000 |
| 144 | GS 6203 | CRE | 39 ~ 43 | 279,000 |
| 145 | GS 6210 | HTMKOM - BIRKOM | 39 ~ 43 | 179,900 |
| 146 | GS 6214 | ABUKOM - CKLKOM | 39 ~ 43 | 179,900 |
| 147 | GS 6195 | HTM | 39 ~ 43 | 254,000 |
| 148 | GS 6212 | HTM | 39 ~ 43 | 245,000 |
| 149 | GS 6209 | HTM | 39 ~ 43 | 249,000 |
| 150 | GS 6211 | ARMY | 39 ~ 43 | 217,900 |
| 151 | GS 6198 | CREKOM | 39 ~ 43 | 309,000 |
| 152 | GS 6204 | HTM | 39 ~ 43 | 252,900 |
| 153 | GS 6208 | ARMY | 39 ~ 43 | 229,900 |
| 154 | GS 6206 | ABU | 39 ~ 43 | 266,900 |
| 155 | GS 6205 | HTM | 39 ~ 43 | 252,900 |
| 156 | GS 6197 | HTMKOM | 39 ~ 43 | 250,000 |
| 157 | GS 6216 | BIRKOM | 39 ~ 43 | 279,000 |
| 158 | GS 6201 | BIRKOM - ABUKOM | 39 ~ 43 | 284,900 |
| 159 | GS 6194 | MRN | 40 ~ 43 | 269,000 |
| 160 | GS 6193 | BIRKOM | 40 ~ 43 | 269,000 |
| 161 | GS 7239 | ABUKOM - HTMKOM | 39 ~ 43 | 137,900 |
| 162 | GS 7240 | BIRKOM | 39 ~ 43 | 129,900 |
| 163 | GS 7241 | HTM | 39 ~ 43 | 159,900 |
| 164 | GS 6199 | CHM - ABU | 39 ~ 43 | 284,900 |
| 165 | GS 6200 | ABU - CHM | 39 ~ 43 | 284,900 |
| 166 | GT 0308 | HTM | S ~ XL | 143,000 |
| 167 | GT 0309 | NVY | S ~ XL | 143,000 |
| 168 | GT 0310 | NVY | S ~ XL | 143,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar